CTR+F4 | CLOSE | |||
+ | ZOOM IN | CTR+F5 | NEXT | |
- | ZOOM OUT | CTR+F6 | NEXT | |
SHIFT + F5 | PREVIOUS | |||
CTR+A | AUTO ARRANGE | |||
ALT+1 | BAR CHART | CTR+B | OBJECTS LIST | |
ALT+2 | CANDLESTICKS | CTR+D | DATA WINDOW | |
ALT+3 | LINE CHART | CTR+F | CROSSHAIR | |
CTR+G | GRIB | |||
F1 | HELP | CTR+I | INDICATORS LIST | |
F2 | HISTORY CENTER | CTR+L | VOLUMES | |
F3 | GLOBAL VARIABLES | CTR+M | MARKET WATCH | |
F6 | STRATEGY TESTER | CTR+O | OPTIONS | |
F8 | PROPERTIES | CTR+P | ||
F9 | NEW ORDER | CTR+R | STRATEGY TESTER | |
F11 | FULL SCREEN | CTR+S | SAVE AS | |
F12 | STEP BY STEB | CTR+T | ON CLICK TRADING | |
CTR+T | TERMINAL | |||
CTR+Z | UNDO DELETE |
Translate
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، مارس 26، 2014
اختصارات برنامج ميتا تريدر باستخدام الكيبورد - فوركس
Admiral81.com
Best Free Scalping Signals - Foreign Exchange Market